| Позиция набора | Наша цена | INVIVO | Инвитро | Гемотест |
|---|---|---|---|---|
| P1NP (общий N-терминальный пропептид проколлагена I типа)40.477 | 20 000 ₸ | — | — | — |
| Фосфор неорганическийB03.850.002 | 1 780 ₸ | 1 750 ₸ | 3 140 ₸ | 2 390 ₸ |
| Кальций общий (Са)B03.353.002 | 1 780 ₸ | 1 950 ₸ | 3 140 ₸ | 2 600 ₸ |
| Са+ (кальций ионизированный)B03.348.002.1 | 3 100 ₸ | 3 250 ₸ | — | 2 960 ₸ |
| ПаратгормонB06.423.006 | 6 260 ₸ | 7 200 ₸ | 7 840 ₸ | 6 740 ₸ |
| ОстеокальцинB06.422.006 | 8 380 ₸ | 8 200 ₸ | 7 750 ₸ | 7 570 ₸ |
| Beta-Cross lapsB06.056.006 | 10 540 ₸ | — | 9 320 ₸ | — |
Итог по сети — сумма отдельных позиций: свой набор у неё, скорее всего, тоже есть, но собран иначе и по названию не сравнивается. Прочерк — сопоставленной позиции нет: либо такого анализа у сети нет, либо привязка ждёт проверки в модерации. Наш итог рядом считается по тем же самым позициям.