| Позиция набора | Наша цена | INVIVO | Инвитро | Гемотест |
|---|---|---|---|---|
| Соя, f14B06.457.006.30 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | — | — |
| Сыр Чеддер, f81B06.457.006.259 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Клейковина (глютен), f79B06.457.006.23 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Ваниль, f234B06.457.006.240 | 5 940 ₸ | — | — | — |
| Белок яичный, f1B06.457.006.3 | 5 620 ₸ | 5 300 ₸ | 5 270 ₸ | 4 820 ₸ |
| Просо посевное (пшено), f55B06.457.006.253 | 5 280 ₸ | — | 8 620 ₸ | — |
| Семена мака, f224B06.457.006.256 | 5 280 ₸ | — | 9 250 ₸ | — |
| Гречиха, f11B06.457.006.24 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Сыр с плесенью, f82B06.457.006.258 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Яйцо куриное, f245B06.457.006.1 | 5 620 ₸ | — | 4 640 ₸ | — |
| Молоко козье, f300B06.457.006.6 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | — | 5 340 ₸ |
| Кофе, f221B06.457.006.31 | 5 280 ₸ | — | — | 5 450 ₸ |
| Рис, f9B06.457.006.26 | 5 280 ₸ | — | 5 270 ₸ | 5 680 ₸ |
| Какао/шоколад, f93B06.457.006.33 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Молоко кипяченое, f231B06.457.006.5 | 5 280 ₸ | — | — | 5 450 ₸ |
| Желатин, c74B06.457.006.181 | 3 700 ₸ | — | 9 250 ₸ | 5 270 ₸ |
| Молочная сыворотка, f236B06.457.006.7 | 3 700 ₸ | — | — | — |
Итог по сети — сумма отдельных позиций: свой набор у неё, скорее всего, тоже есть, но собран иначе и по названию не сравнивается. Прочерк — сопоставленной позиции нет: либо такого анализа у сети нет, либо привязка ждёт проверки в модерации. Наш итог рядом считается по тем же самым позициям.