| Позиция набора | Наша цена | INVIVO | Инвитро | Гемотест |
|---|---|---|---|---|
| Грибок Aspergillus terreus, m36B06.457.006.119 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Грибковая плесень Cladosporium herbarum, m2B06.457.006.115 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Дрожжеподобные грибы Candida albicans, m5B06.457.006.118 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Грибковая плесень Penicillium notatum, m1B06.457.006.114 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Грибковая плесень Alternaria alternata, m6B06.457.006.116 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Грибковая плесень Aspergillus fumigatus, m3B06.457.006.272 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Грибок Aspergillus flavus, m228B06.457.006.120 | 5 280 ₸ | — | — | — |
Итог по сети — сумма отдельных позиций: свой набор у неё, скорее всего, тоже есть, но собран иначе и по названию не сравнивается. Прочерк — сопоставленной позиции нет: либо такого анализа у сети нет, либо привязка ждёт проверки в модерации. Наш итог рядом считается по тем же самым позициям.