| Позиция набора | Наша цена | INVIVO | Инвитро | Гемотест |
|---|---|---|---|---|
| Клейковина (глютен), f79B06.457.006.23 | 5 280 ₸ | — | — | — |
| Целиакия IgA (Антитела к тканевой трансглутаминазе lgА)B06.215.006 | 9 200 ₸ | 10 750 ₸ | — | 7 350 ₸ |
| Антитела к глиадину IgGB06.254.006 | 10 220 ₸ | 10 750 ₸ | 8 630 ₸ | 7 670 ₸ |
| Антитела к нейрональной трансглутаминазе, IgG40.460 | 9 980 ₸ | — | — | — |
| Пшеница, f4B06.457.006.178 | 5 280 ₸ | — | 5 270 ₸ | — |
Итог по сети — сумма отдельных позиций: свой набор у неё, скорее всего, тоже есть, но собран иначе и по названию не сравнивается. Прочерк — сопоставленной позиции нет: либо такого анализа у сети нет, либо привязка ждёт проверки в модерации. Наш итог рядом считается по тем же самым позициям.