← Категории

Индивидуальные аллергены

Позиции по расстоянию от рынка: сверху то, что двигает индекс сильнее всего.

99

в рынке

сравнимо 110 из 177 позиций
дороже рынка 12 · в рынке 56 · дешевле 42
АнализНаша ценаМин. рынкаМедианаПозицияКонк.
Фасоль белая, f15B06.457.006.2613 700 ₸9 250 ₸9 250 ₸дешевле всех1
Абрикос, f237B06.457.006.523 700 ₸5 450 ₸7 720 ₸дешевле всех2
Чеснок, f47B06.457.006.473 700 ₸5 340 ₸7 665 ₸дешевле всех2
Мясо кролика, f213B06.457.006.2503 700 ₸5 380 ₸7 475 ₸дешевле всех2
Желатин, c74B06.457.006.1813 700 ₸5 270 ₸7 260 ₸дешевле всех2
Ананас, f210B06.457.006.545 280 ₸9 890 ₸9 890 ₸дешевле всех1
Капуста кочанная, f216B06.457.006.425 280 ₸9 890 ₸9 890 ₸дешевле всех1
Слепень, i204B06.457.006.2693 700 ₸6 870 ₸6 870 ₸дешевле всех1
Пыль домашняя тип Greer, h1B06.457.006.1065 280 ₸9 570 ₸9 570 ₸дешевле всех1
Эозинофильный катионный белок (ECP, ЭКБ)25.00.40812 600 ₸8 730 ₸8 730 ₸+44% к рынку1
Амброзия ложная, w4B06.457.006.1045 280 ₸9 250 ₸9 250 ₸дешевле всех1
Семена мака, f224B06.457.006.2565 280 ₸9 250 ₸9 250 ₸дешевле всех1
Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, d74B06.457.006.1123 700 ₸4 950 ₸6 315 ₸дешевле всех2
Просо посевное (пшено), f55B06.457.006.2535 280 ₸8 620 ₸8 620 ₸дешевле всех1
Клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, d3B06.457.006.1113 700 ₸5 450 ₸5 450 ₸дешевле всех1
Лук, f48B06.457.006.483 700 ₸5 450 ₸5 450 ₸дешевле всех1
Энтеротоксин TSST, m226B06.457.006.2755 280 ₸5 340 ₸7 715 ₸дешевле всех2
Брокколи, f260B06.457.006.2393 700 ₸5 380 ₸5 380 ₸дешевле всех1
Банан, f92B06.457.006.563 700 ₸5 300 ₸5 340 ₸дешевле всех3
Сельдь, f205B06.457.006.133 700 ₸5 300 ₸5 340 ₸дешевле всех3
Хурма, f301B06.457.006.683 700 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Цветная капуста, f291B06.457.006.2103 700 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Клен ясенелистный, t1B06.457.006.813 700 ₸5 300 ₸5 320 ₸дешевле всех2
Креветки, f24B06.457.006.163 700 ₸5 270 ₸5 305 ₸дешевле всех2
Грейпфрут, f209B06.457.006.2423 700 ₸5 270 ₸5 305 ₸дешевле всех2
Хлоргексидин, c8B06.457.006.2773 700 ₸5 270 ₸5 270 ₸дешевле всех1
Яблоко, f49B06.457.006.693 700 ₸5 120 ₸5 195 ₸дешевле всех2
Кедровый орех, f253B06.457.006.2445 280 ₸7 380 ₸7 380 ₸дешевле всех1
Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, d2B06.457.006.1105 280 ₸5 450 ₸7 360 ₸дешевле всех2
Киви, f84B06.457.006.625 280 ₸5 340 ₸7 350 ₸дешевле всех2
Бузина черная, t205B06.457.006.3043 700 ₸5 100 ₸5 100 ₸дешевле всех1
Малина, f343B06.457.006.615 280 ₸5 680 ₸6 870 ₸дешевле всех2
Яйцо куриное, f245B06.457.006.15 620 ₸4 640 ₸4 640 ₸+21% к рынку1
Кошка (перхоть), e1B06.457.006.765 280 ₸6 640 ₸6 640 ₸дешевле всех1
Лещина обыкновенная, t4B06.457.006.2135 280 ₸6 630 ₸6 630 ₸дешевле всех1
Сельдерей, f85B06.457.006.2863 700 ₸4 640 ₸4 640 ₸дешевле всех1
Грецкий орех, f256B06.457.006.375 280 ₸5 340 ₸6 510 ₸дешевле всех2
Мясо индейки, f284B06.457.006.215 620 ₸5 680 ₸6 680 ₸дешевле всех2
Ольха серая, t2B06.457.006.2125 280 ₸5 340 ₸5 985 ₸дешевле всех2
Мандарин, f302B06.457.006.665 280 ₸5 930 ₸5 930 ₸дешевле всех1
Тунец, f40B06.457.006.2605 620 ₸5 340 ₸6 300 ₸−11% к рынку2
Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, d1B06.457.006.1095 280 ₸5 050 ₸5 900 ₸−11% к рынку2
Тимофеевка луговая, g6B06.457.006.925 280 ₸4 820 ₸4 820 ₸+10% к рынку1
Пенициллин G, c1B06.457.006.1265 280 ₸4 890 ₸4 890 ₸+8% к рынку1
Энтеротоксин А (S.aureus), m80B06.457.006.1215 280 ₸5 690 ₸5 690 ₸дешевле всех1
Вишня, f242B06.457.006.585 280 ₸5 680 ₸5 680 ₸дешевле всех1
Белок яичный, f1B06.457.006.35 620 ₸4 820 ₸5 270 ₸+7% к рынку3
Куриное мясо, f83B06.457.006.205 620 ₸5 270 ₸5 270 ₸+7% к рынку1
Баранина, f88B06.457.006.195 620 ₸5 270 ₸5 270 ₸+7% к рынку1
Определение специфических IgE к Мепивакаину/Полокаину/Карбокаину (Мепивастезин, Перкаин, Скандинибса, Скандонест) методом ИФАB06.576.005.44 880 ₸4 590 ₸4 590 ₸+6% к рынку1
Говядина, f27B06.457.006.185 620 ₸5 270 ₸5 305 ₸+6% к рынку2
Свинина, f26B06.457.006.175 620 ₸5 270 ₸5 305 ₸+6% к рынку2
Форель, f204B06.457.006.155 620 ₸5 300 ₸5 320 ₸+6% к рынку2
Желток яичный, f75B06.457.006.25 620 ₸5 270 ₸5 325 ₸+6% к рынку2
Лосось, f41B06.457.006.115 620 ₸5 340 ₸5 340 ₸+5% к рынку1
Кальмар, f258B06.457.006.2845 620 ₸5 340 ₸5 340 ₸+5% к рынку1
Молоко коровье, f2B06.457.006.45 280 ₸4 820 ₸5 045 ₸в рынке2
Триптаза25.00.40516 460 ₸12 090 ₸17 140 ₸в рынке3
Рис, f9B06.457.006.265 280 ₸5 270 ₸5 475 ₸в рынке2
Определение специфических IgE к Новокаину/Прокаину методом ИФАB06.576.005.24 880 ₸4 590 ₸4 720 ₸в рынке2
Молоко кипяченое, f231B06.457.006.55 280 ₸5 450 ₸5 450 ₸дешевле всех1
Кофе, f221B06.457.006.315 280 ₸5 450 ₸5 450 ₸дешевле всех1
Арбуз, f329B06.457.006.535 280 ₸5 450 ₸5 450 ₸дешевле всех1
Миндаль, f20B06.457.006.385 280 ₸5 450 ₸5 450 ₸дешевле всех1
Виноград, f259B06.457.006.575 280 ₸5 450 ₸5 450 ₸дешевле всех1
Комар, i71B06.457.006.1255 280 ₸4 950 ₸5 125 ₸в рынке2
Овсяница луговая, g4B06.457.006.875 280 ₸5 160 ₸5 160 ₸в рынке1
Груша, f94B06.457.006.595 280 ₸5 380 ₸5 380 ₸дешевле всех1
Томат, f25B06.457.006.455 280 ₸5 300 ₸5 375 ₸дешевле всех2
Латекс, k82B06.457.006.1325 280 ₸5 140 ₸5 205 ₸в рынке2
Амброзия высокая, w1B06.457.006.1025 280 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Подсолнечник, w204B06.457.006.2785 280 ₸5 300 ₸5 340 ₸дешевле всех3
Ромашка, w206B06.457.006.1005 280 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Семя подсолнечника, k84B06.457.006.1355 280 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Огурец, f244B06.457.006.465 280 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Сахарная свекла, f227B06.457.006.2545 280 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Фисташки, f203B06.457.006.405 280 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Кролик (эпителий), e82B06.457.006.2345 280 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Кунжут, f10B06.457.006.2475 280 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Ива, t12B06.457.006.2145 280 ₸5 340 ₸5 340 ₸дешевле всех1
Морковь, f31B06.457.006.435 280 ₸5 270 ₸5 325 ₸в рынке2
Тыква, f225B06.457.006.445 280 ₸5 270 ₸5 325 ₸в рынке2
Молоко козье, f300B06.457.006.65 280 ₸5 300 ₸5 320 ₸дешевле всех2
Орех кешью, f202B06.457.006.395 280 ₸5 300 ₸5 320 ₸дешевле всех2
Горох, f12B06.457.006.2415 280 ₸5 300 ₸5 320 ₸дешевле всех2
Определение специфических IgE к Артикаину/Ультракаину (Артикаин Инибса, Ораблок, Септанест, Убистезин) методом ИФАB06.576.005.34 880 ₸4 850 ₸4 850 ₸в рынке1
Ибупрофен, IgEB06.576.005.134 880 ₸4 850 ₸4 850 ₸в рынке1
Парацетамол, IgEB06.576.005.124 880 ₸4 850 ₸4 850 ₸в рынке1
Ежа сборная, g3B06.457.006.855 280 ₸5 270 ₸5 305 ₸в рынке2
Мятлик луговой, g8B06.457.006.865 280 ₸5 270 ₸5 305 ₸в рынке2
Апельсин, f33B06.457.006.555 280 ₸5 270 ₸5 305 ₸в рынке2
Картофель, f35B06.457.006.705 280 ₸5 270 ₸5 305 ₸в рынке2
Лимон, f208B06.457.006.645 280 ₸5 270 ₸5 305 ₸в рынке2
Тополь, t14B06.457.006.835 280 ₸4 640 ₸5 300 ₸в рынке3
Арахис, f13B06.457.006.365 280 ₸5 270 ₸5 300 ₸в рынке3
Одуванчик, w8B06.457.006.975 280 ₸4 640 ₸5 300 ₸в рынке3
Соя, f14B06.457.006.305 280 ₸5 300 ₸5 300 ₸дешевле всех1
Попугай волнистый (перья), e78B06.457.006.755 280 ₸5 300 ₸5 300 ₸дешевле всех1
Хомяк (эпителий), e84B06.457.006.795 280 ₸5 300 ₸5 300 ₸дешевле всех1
Подорожник, w9B06.457.006.1995 280 ₸4 950 ₸5 300 ₸в рынке3
Полынь обыкновенная, w6B06.457.006.995 280 ₸4 820 ₸5 270 ₸в рынке3
Берёза, t3B06.457.006.805 280 ₸5 050 ₸5 270 ₸в рынке3
Пшеница, f4B06.457.006.1785 280 ₸5 270 ₸5 270 ₸в рынке1
Пекарские дрожжи, f45B06.457.006.415 280 ₸5 270 ₸5 270 ₸в рынке1
Клубника, f44B06.457.006.635 280 ₸5 270 ₸5 270 ₸в рынке1
Формальдегид, k80B06.457.006.1345 280 ₸5 270 ₸5 270 ₸в рынке1
Овес, f7B06.457.006.1775 280 ₸5 270 ₸5 270 ₸в рынке1
Пенициллин V, c2B06.457.006.1275 280 ₸5 270 ₸5 270 ₸в рынке1
Манго, f91B06.457.006.2485 280 ₸5 270 ₸5 270 ₸в рынке1
Полынь горькая, w5B06.457.006.985 280 ₸5 270 ₸5 285 ₸в рынке2
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 1 препарат20.40.000.000.114 120 ₸————
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 2 препарата20.40.000.000.218 960 ₸————
Клейковина (глютен), f79B06.457.006.235 280 ₸————
Лебеда чечевицеобразная, w15B06.457.006.955 280 ₸————
Грибковая плесень Alternaria alternata, m6B06.457.006.1165 280 ₸————
Какао/шоколад, f93B06.457.006.335 280 ₸————
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 3 препарата20.40.000.000.323 780 ₸————
Собака (перхоть), e5B06.457.006.775 280 ₸————
Амброзия обыкновенная (голомельчатая), w2B06.457.006.1013 700 ₸————
Пыль домашняя тип Hollister-Stier, h2B06.457.006.1075 280 ₸————
Определение специфических IgE к Лидокаину/Ксилокаину методом ИФАB06.576.005.14 880 ₸————
Амброзия смесь, wx209B06.457.006.1057 060 ₸————
Грибковая плесень Cladosporium herbarum, m2B06.457.006.1155 280 ₸————
Грибковая плесень Aspergillus fumigatus, m3B06.457.006.2725 280 ₸————
Марь белая, w10B06.457.006.965 280 ₸————
Рыба, f3B06.457.006.125 620 ₸————
Грибковая плесень Penicillium notatum, m1B06.457.006.1145 280 ₸————
Дрожжеподобные грибы Candida albicans, m5B06.457.006.1185 280 ₸————
Аскариды, p1B06.457.006.1235 280 ₸————
Грибок Aspergillus flavus, m228B06.457.006.1205 280 ₸————
Клещ домашней пыли Blomia tropicalis, d201B06.457.006.1135 280 ₸————
Грибок Aspergillus terreus, m36B06.457.006.1195 280 ₸————
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 4 препарата20.40.000.000.428 620 ₸————
Курица (перо), e85B06.457.006.725 280 ₸————
Анизакида, p4B06.457.006.2765 280 ₸————
Гусь (перо), e70B06.457.006.715 280 ₸————
Солянка (курай, поташник), w11B06.457.006.2875 280 ₸————
Рожь, g12B06.457.006.915 280 ₸————
Попугай (перо), e213B06.457.006.745 280 ₸————
Кукуруза, g202B06.457.006.883 700 ₸————
Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 5 препарата20.40.000.000.533 460 ₸————
Овес посевной, g14B06.457.006.895 280 ₸————
Лошадь (перхоть), e3B06.457.006.2355 280 ₸————
Гречиха, f11B06.457.006.245 280 ₸————
Молочная сыворотка, f236B06.457.006.73 700 ₸————
Овца (эпителий), e81B06.457.006.733 700 ₸————
Пчела медоносная, i1B06.457.006.2685 280 ₸————
Дрожжевые грибы рода Malassezia, m227B06.457.006.2745 280 ₸————
Грибы, f212B06.457.006.223 700 ₸————
Чай f222B06.457.006.323 700 ₸————
Ваниль, f234B06.457.006.2405 940 ₸————
Дыня, f87B06.457.006.605 280 ₸————
Энтеротоксин В (S.aureus), m81B06.457.006.1225 280 ₸————
Перец черный, f280B06.457.006.503 700 ₸————
Таракан рыжий, i6B06.457.006.2705 280 ₸————
Сыр Чеддер, f81B06.457.006.2595 280 ₸————
Слива, f255B06.457.006.653 700 ₸————
Ячмень, f6B06.457.006.255 280 ₸————
Оса обыкновенная, i3B06.457.006.2665 280 ₸————
Укроп, f277B06.457.006.513 700 ₸————
Баклажан, f262B06.457.006.2383 700 ₸————
Краб, f23B06.457.006.2453 700 ₸————
Авокадо, f96B06.457.006.2375 280 ₸————
Петрушка, f86B06.457.006.2523 700 ₸————
Хлопок, o1B06.457.006.1303 700 ₸————
Сыр с плесенью, f82B06.457.006.2585 280 ₸————
Оса пятнистая, i2B06.457.006.2673 700 ₸————
Шершень, i75B06.457.006.2715 280 ₸————
Голубая мидия, f37B06.457.006.2575 620 ₸————
Шпинат, f214B06.457.006.2633 700 ₸————
Красная смородина, f322B06.457.006.2855 280 ₸————
Моль, i8B06.457.006.2643 700 ₸————
Мотыль, i73B06.457.006.2653 700 ₸————
Моллюск, f207B06.457.006.2515 620 ₸————
Канарейка (перо), e201B06.457.006.2823 700 ₸————
Собака rCan f5 IgE, e226B06.457.006.34113 000 ₸————
Тихоокеанский кальмар, f58B06.457.006.2833 700 ₸————

67 позиций без сопоставления в индекс не входят: у конкурентов такого анализа нет либо привязка ждёт проверки в модерации.