← Категории
Индивидуальные аллергены
Позиции по расстоянию от рынка: сверху то, что двигает индекс сильнее всего.
| Анализ | Наша цена | Мин. рынка | Медиана | Позиция | Конк. |
|---|---|---|---|---|---|
| Фасоль белая, f15B06.457.006.261 | 3 700 ₸ | 9 250 ₸ | 9 250 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Абрикос, f237B06.457.006.52 | 3 700 ₸ | 5 450 ₸ | 7 720 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Чеснок, f47B06.457.006.47 | 3 700 ₸ | 5 340 ₸ | 7 665 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Мясо кролика, f213B06.457.006.250 | 3 700 ₸ | 5 380 ₸ | 7 475 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Желатин, c74B06.457.006.181 | 3 700 ₸ | 5 270 ₸ | 7 260 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Ананас, f210B06.457.006.54 | 5 280 ₸ | 9 890 ₸ | 9 890 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Капуста кочанная, f216B06.457.006.42 | 5 280 ₸ | 9 890 ₸ | 9 890 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Слепень, i204B06.457.006.269 | 3 700 ₸ | 6 870 ₸ | 6 870 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Пыль домашняя тип Greer, h1B06.457.006.106 | 5 280 ₸ | 9 570 ₸ | 9 570 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Эозинофильный катионный белок (ECP, ЭКБ)25.00.408 | 12 600 ₸ | 8 730 ₸ | 8 730 ₸ | +44% к рынку | 1 |
| Амброзия ложная, w4B06.457.006.104 | 5 280 ₸ | 9 250 ₸ | 9 250 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Семена мака, f224B06.457.006.256 | 5 280 ₸ | 9 250 ₸ | 9 250 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei, d74B06.457.006.112 | 3 700 ₸ | 4 950 ₸ | 6 315 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Просо посевное (пшено), f55B06.457.006.253 | 5 280 ₸ | 8 620 ₸ | 8 620 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, d3B06.457.006.111 | 3 700 ₸ | 5 450 ₸ | 5 450 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Лук, f48B06.457.006.48 | 3 700 ₸ | 5 450 ₸ | 5 450 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Энтеротоксин TSST, m226B06.457.006.275 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 7 715 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Брокколи, f260B06.457.006.239 | 3 700 ₸ | 5 380 ₸ | 5 380 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Банан, f92B06.457.006.56 | 3 700 ₸ | 5 300 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 3 |
| Сельдь, f205B06.457.006.13 | 3 700 ₸ | 5 300 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 3 |
| Хурма, f301B06.457.006.68 | 3 700 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Цветная капуста, f291B06.457.006.210 | 3 700 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Клен ясенелистный, t1B06.457.006.81 | 3 700 ₸ | 5 300 ₸ | 5 320 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Креветки, f24B06.457.006.16 | 3 700 ₸ | 5 270 ₸ | 5 305 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Грейпфрут, f209B06.457.006.242 | 3 700 ₸ | 5 270 ₸ | 5 305 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Хлоргексидин, c8B06.457.006.277 | 3 700 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Яблоко, f49B06.457.006.69 | 3 700 ₸ | 5 120 ₸ | 5 195 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Кедровый орех, f253B06.457.006.244 | 5 280 ₸ | 7 380 ₸ | 7 380 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, d2B06.457.006.110 | 5 280 ₸ | 5 450 ₸ | 7 360 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Киви, f84B06.457.006.62 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 7 350 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Бузина черная, t205B06.457.006.304 | 3 700 ₸ | 5 100 ₸ | 5 100 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Малина, f343B06.457.006.61 | 5 280 ₸ | 5 680 ₸ | 6 870 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Яйцо куриное, f245B06.457.006.1 | 5 620 ₸ | 4 640 ₸ | 4 640 ₸ | +21% к рынку | 1 |
| Кошка (перхоть), e1B06.457.006.76 | 5 280 ₸ | 6 640 ₸ | 6 640 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Лещина обыкновенная, t4B06.457.006.213 | 5 280 ₸ | 6 630 ₸ | 6 630 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Сельдерей, f85B06.457.006.286 | 3 700 ₸ | 4 640 ₸ | 4 640 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Грецкий орех, f256B06.457.006.37 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 6 510 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Мясо индейки, f284B06.457.006.21 | 5 620 ₸ | 5 680 ₸ | 6 680 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Ольха серая, t2B06.457.006.212 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 985 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Мандарин, f302B06.457.006.66 | 5 280 ₸ | 5 930 ₸ | 5 930 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Тунец, f40B06.457.006.260 | 5 620 ₸ | 5 340 ₸ | 6 300 ₸ | −11% к рынку | 2 |
| Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, d1B06.457.006.109 | 5 280 ₸ | 5 050 ₸ | 5 900 ₸ | −11% к рынку | 2 |
| Тимофеевка луговая, g6B06.457.006.92 | 5 280 ₸ | 4 820 ₸ | 4 820 ₸ | +10% к рынку | 1 |
| Пенициллин G, c1B06.457.006.126 | 5 280 ₸ | 4 890 ₸ | 4 890 ₸ | +8% к рынку | 1 |
| Энтеротоксин А (S.aureus), m80B06.457.006.121 | 5 280 ₸ | 5 690 ₸ | 5 690 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Вишня, f242B06.457.006.58 | 5 280 ₸ | 5 680 ₸ | 5 680 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Белок яичный, f1B06.457.006.3 | 5 620 ₸ | 4 820 ₸ | 5 270 ₸ | +7% к рынку | 3 |
| Куриное мясо, f83B06.457.006.20 | 5 620 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | +7% к рынку | 1 |
| Баранина, f88B06.457.006.19 | 5 620 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | +7% к рынку | 1 |
| Определение специфических IgE к Мепивакаину/Полокаину/Карбокаину (Мепивастезин, Перкаин, Скандинибса, Скандонест) методом ИФАB06.576.005.4 | 4 880 ₸ | 4 590 ₸ | 4 590 ₸ | +6% к рынку | 1 |
| Говядина, f27B06.457.006.18 | 5 620 ₸ | 5 270 ₸ | 5 305 ₸ | +6% к рынку | 2 |
| Свинина, f26B06.457.006.17 | 5 620 ₸ | 5 270 ₸ | 5 305 ₸ | +6% к рынку | 2 |
| Форель, f204B06.457.006.15 | 5 620 ₸ | 5 300 ₸ | 5 320 ₸ | +6% к рынку | 2 |
| Желток яичный, f75B06.457.006.2 | 5 620 ₸ | 5 270 ₸ | 5 325 ₸ | +6% к рынку | 2 |
| Лосось, f41B06.457.006.11 | 5 620 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | +5% к рынку | 1 |
| Кальмар, f258B06.457.006.284 | 5 620 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | +5% к рынку | 1 |
| Молоко коровье, f2B06.457.006.4 | 5 280 ₸ | 4 820 ₸ | 5 045 ₸ | в рынке | 2 |
| Триптаза25.00.405 | 16 460 ₸ | 12 090 ₸ | 17 140 ₸ | в рынке | 3 |
| Рис, f9B06.457.006.26 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 475 ₸ | в рынке | 2 |
| Определение специфических IgE к Новокаину/Прокаину методом ИФАB06.576.005.2 | 4 880 ₸ | 4 590 ₸ | 4 720 ₸ | в рынке | 2 |
| Молоко кипяченое, f231B06.457.006.5 | 5 280 ₸ | 5 450 ₸ | 5 450 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Кофе, f221B06.457.006.31 | 5 280 ₸ | 5 450 ₸ | 5 450 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Арбуз, f329B06.457.006.53 | 5 280 ₸ | 5 450 ₸ | 5 450 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Миндаль, f20B06.457.006.38 | 5 280 ₸ | 5 450 ₸ | 5 450 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Виноград, f259B06.457.006.57 | 5 280 ₸ | 5 450 ₸ | 5 450 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Комар, i71B06.457.006.125 | 5 280 ₸ | 4 950 ₸ | 5 125 ₸ | в рынке | 2 |
| Овсяница луговая, g4B06.457.006.87 | 5 280 ₸ | 5 160 ₸ | 5 160 ₸ | в рынке | 1 |
| Груша, f94B06.457.006.59 | 5 280 ₸ | 5 380 ₸ | 5 380 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Томат, f25B06.457.006.45 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | 5 375 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Латекс, k82B06.457.006.132 | 5 280 ₸ | 5 140 ₸ | 5 205 ₸ | в рынке | 2 |
| Амброзия высокая, w1B06.457.006.102 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Подсолнечник, w204B06.457.006.278 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 3 |
| Ромашка, w206B06.457.006.100 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Семя подсолнечника, k84B06.457.006.135 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Огурец, f244B06.457.006.46 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Сахарная свекла, f227B06.457.006.254 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Фисташки, f203B06.457.006.40 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Кролик (эпителий), e82B06.457.006.234 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Кунжут, f10B06.457.006.247 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Ива, t12B06.457.006.214 | 5 280 ₸ | 5 340 ₸ | 5 340 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Морковь, f31B06.457.006.43 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 325 ₸ | в рынке | 2 |
| Тыква, f225B06.457.006.44 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 325 ₸ | в рынке | 2 |
| Молоко козье, f300B06.457.006.6 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | 5 320 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Орех кешью, f202B06.457.006.39 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | 5 320 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Горох, f12B06.457.006.241 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | 5 320 ₸ | дешевле всех | 2 |
| Определение специфических IgE к Артикаину/Ультракаину (Артикаин Инибса, Ораблок, Септанест, Убистезин) методом ИФАB06.576.005.3 | 4 880 ₸ | 4 850 ₸ | 4 850 ₸ | в рынке | 1 |
| Ибупрофен, IgEB06.576.005.13 | 4 880 ₸ | 4 850 ₸ | 4 850 ₸ | в рынке | 1 |
| Парацетамол, IgEB06.576.005.12 | 4 880 ₸ | 4 850 ₸ | 4 850 ₸ | в рынке | 1 |
| Ежа сборная, g3B06.457.006.85 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 305 ₸ | в рынке | 2 |
| Мятлик луговой, g8B06.457.006.86 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 305 ₸ | в рынке | 2 |
| Апельсин, f33B06.457.006.55 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 305 ₸ | в рынке | 2 |
| Картофель, f35B06.457.006.70 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 305 ₸ | в рынке | 2 |
| Лимон, f208B06.457.006.64 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 305 ₸ | в рынке | 2 |
| Тополь, t14B06.457.006.83 | 5 280 ₸ | 4 640 ₸ | 5 300 ₸ | в рынке | 3 |
| Арахис, f13B06.457.006.36 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 300 ₸ | в рынке | 3 |
| Одуванчик, w8B06.457.006.97 | 5 280 ₸ | 4 640 ₸ | 5 300 ₸ | в рынке | 3 |
| Соя, f14B06.457.006.30 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | 5 300 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Попугай волнистый (перья), e78B06.457.006.75 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | 5 300 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Хомяк (эпителий), e84B06.457.006.79 | 5 280 ₸ | 5 300 ₸ | 5 300 ₸ | дешевле всех | 1 |
| Подорожник, w9B06.457.006.199 | 5 280 ₸ | 4 950 ₸ | 5 300 ₸ | в рынке | 3 |
| Полынь обыкновенная, w6B06.457.006.99 | 5 280 ₸ | 4 820 ₸ | 5 270 ₸ | в рынке | 3 |
| Берёза, t3B06.457.006.80 | 5 280 ₸ | 5 050 ₸ | 5 270 ₸ | в рынке | 3 |
| Пшеница, f4B06.457.006.178 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | в рынке | 1 |
| Пекарские дрожжи, f45B06.457.006.41 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | в рынке | 1 |
| Клубника, f44B06.457.006.63 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | в рынке | 1 |
| Формальдегид, k80B06.457.006.134 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | в рынке | 1 |
| Овес, f7B06.457.006.177 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | в рынке | 1 |
| Пенициллин V, c2B06.457.006.127 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | в рынке | 1 |
| Манго, f91B06.457.006.248 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 270 ₸ | в рынке | 1 |
| Полынь горькая, w5B06.457.006.98 | 5 280 ₸ | 5 270 ₸ | 5 285 ₸ | в рынке | 2 |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 1 препарат20.40.000.000.1 | 14 120 ₸ | — | — | — | — |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 2 препарата20.40.000.000.2 | 18 960 ₸ | — | — | — | — |
| Клейковина (глютен), f79B06.457.006.23 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Лебеда чечевицеобразная, w15B06.457.006.95 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Грибковая плесень Alternaria alternata, m6B06.457.006.116 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Какао/шоколад, f93B06.457.006.33 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 3 препарата20.40.000.000.3 | 23 780 ₸ | — | — | — | — |
| Собака (перхоть), e5B06.457.006.77 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Амброзия обыкновенная (голомельчатая), w2B06.457.006.101 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Пыль домашняя тип Hollister-Stier, h2B06.457.006.107 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Определение специфических IgE к Лидокаину/Ксилокаину методом ИФАB06.576.005.1 | 4 880 ₸ | — | — | — | — |
| Амброзия смесь, wx209B06.457.006.105 | 7 060 ₸ | — | — | — | — |
| Грибковая плесень Cladosporium herbarum, m2B06.457.006.115 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Грибковая плесень Aspergillus fumigatus, m3B06.457.006.272 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Марь белая, w10B06.457.006.96 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Рыба, f3B06.457.006.12 | 5 620 ₸ | — | — | — | — |
| Грибковая плесень Penicillium notatum, m1B06.457.006.114 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Дрожжеподобные грибы Candida albicans, m5B06.457.006.118 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Аскариды, p1B06.457.006.123 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Грибок Aspergillus flavus, m228B06.457.006.120 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Клещ домашней пыли Blomia tropicalis, d201B06.457.006.113 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Грибок Aspergillus terreus, m36B06.457.006.119 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 4 препарата20.40.000.000.4 | 28 620 ₸ | — | — | — | — |
| Курица (перо), e85B06.457.006.72 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Анизакида, p4B06.457.006.276 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Гусь (перо), e70B06.457.006.71 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Солянка (курай, поташник), w11B06.457.006.287 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Рожь, g12B06.457.006.91 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Попугай (перо), e213B06.457.006.74 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Кукуруза, g202B06.457.006.88 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Тест на лекарственную непереносимость (тест на активацию базофилов, CAST) на 5 препарата20.40.000.000.5 | 33 460 ₸ | — | — | — | — |
| Овес посевной, g14B06.457.006.89 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Лошадь (перхоть), e3B06.457.006.235 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Гречиха, f11B06.457.006.24 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Молочная сыворотка, f236B06.457.006.7 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Овца (эпителий), e81B06.457.006.73 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Пчела медоносная, i1B06.457.006.268 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Дрожжевые грибы рода Malassezia, m227B06.457.006.274 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Грибы, f212B06.457.006.22 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Чай f222B06.457.006.32 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Ваниль, f234B06.457.006.240 | 5 940 ₸ | — | — | — | — |
| Дыня, f87B06.457.006.60 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Энтеротоксин В (S.aureus), m81B06.457.006.122 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Перец черный, f280B06.457.006.50 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Таракан рыжий, i6B06.457.006.270 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Сыр Чеддер, f81B06.457.006.259 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Слива, f255B06.457.006.65 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Ячмень, f6B06.457.006.25 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Оса обыкновенная, i3B06.457.006.266 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Укроп, f277B06.457.006.51 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Баклажан, f262B06.457.006.238 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Краб, f23B06.457.006.245 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Авокадо, f96B06.457.006.237 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Петрушка, f86B06.457.006.252 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Хлопок, o1B06.457.006.130 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Сыр с плесенью, f82B06.457.006.258 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Оса пятнистая, i2B06.457.006.267 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Шершень, i75B06.457.006.271 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Голубая мидия, f37B06.457.006.257 | 5 620 ₸ | — | — | — | — |
| Шпинат, f214B06.457.006.263 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Красная смородина, f322B06.457.006.285 | 5 280 ₸ | — | — | — | — |
| Моль, i8B06.457.006.264 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Мотыль, i73B06.457.006.265 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Моллюск, f207B06.457.006.251 | 5 620 ₸ | — | — | — | — |
| Канарейка (перо), e201B06.457.006.282 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
| Собака rCan f5 IgE, e226B06.457.006.341 | 13 000 ₸ | — | — | — | — |
| Тихоокеанский кальмар, f58B06.457.006.283 | 3 700 ₸ | — | — | — | — |
67 позиций без сопоставления в индекс не входят: у конкурентов такого анализа нет либо привязка ждёт проверки в модерации.